Son pocas las empresas en la actualidad en las cuales NO existan generadores de vapor o de agua caliente, para ellos contamos con diferentes tipos de sistemas en los cuales el diseño y la construcción de los mismos están de acuerdo a diferentes alternativas y tipos de tecnologías.
Calentadores de Agua Riello RTQ
Modelos
Capacidades
Modelo RTQ | Capacidad Max KW | Capacidad Max BTU´s/Hr | Capacidad en Agua Litros/Hr |
91 | 96 | 327,859.20 | 161 |
109 | 115 | 392,748.00 | 161 |
154 | 166 | 566,923.20 | 161 |
203 | 217 | 741,098.40 | 291 |
235 | 255 | 870,876.00 | 291 |
297 | 318 | 1,086,033.60 | 268 |
323 | 348 | 1,188,489.60 | 268 |
357 | 384 | 1,311,436.80 | 258 |
418 | 448 | 1,530,009.60 | 308 |
467 | 500 | 1,707,600.00 | 308 |
537 | 575 | 1,963,740.00 | 593 |
597 | 639 | 2,182,312.80 | 593 |
715 | 766 | 2,616,043.20 | 593 |
837 | 896 | 3,060,019.20 | 758 |
953 | 1020 | 3,483,504.00 | 839 |
1074 | 1150 | 3,927,480.00 | 1080 |
1308 | 1400 | 4,781,280.00 | 1350 |
1500 | 1606 | 5,484,811.20 | 1480 |
1700 | 1820 | 6,215,664.00 | 1480 |
2000 | 2140 | 7,308,528.00 | 1716 |
2336 | 2500 | 8,538,000.00 | 2000 |
Modelos
Área Total y Temperatura
Modelo RTQ | Area Total M2 Intercambio de Calor | Temp. Min de Retorno | Temp. Max Operación |
91 | 4,35 | 55º C | 87ºC |
109 | 4,35 | 55º C | 87ºC |
154 | 4,35 | 55º C | 87ºC |
203 | 6,68 | 55º C | 87ºC |
235 | 6,68 | 55º C | 87ºC |
297 | 8,59 | 55º C | 87ºC |
323 | 8,59 | 55º C | 87ºC |
357 | 9,47 | 55º C | 87ºC |
418 | 12,34 | 55º C | 87ºC |
467 | 12,34 | 55º C | 87ºC |
537 | 19,04 | 55º C | 87ºC |
597 | 19,04 | 55º C | 87ºC |
715 | 19,04 | 55º C | 87ºC |
837 | 23,52 | 55º C | 87ºC |
953 | 28,06 | 55º C | 87ºC |
1074 | 32,87 | 55º C | 87ºC |
1308 | 37,28 | 55º C | 87ºC |
1500 | 42,24 | 55º C | 87ºC |
1700 | 42,24 | 55º C | 87ºC |
2000 | 51,37 | 55º C | 87ºC |
2336 | 67,94 | 55º C | 87ºC |