
| Capacidades | |||||
| kW | BTU´s/Hr x 1000 | Caballos Caldera | Modelos | Tipo | Ficha |
| 11 - 35 | 37.600 - 119.500 | 1 - 3 | Quemador Riello 40 GS 3 | 1 Etapa |
Ver PDF |
| 18 - 58 | 61.500 - 198.000 | 1 - 5 | Quemador Riello 40 GS 5 | 1 Etapa | |
| 42 - 116 | 180.000 - 400.000 | 5 - 11 | Quemador Riello 40 GS 10 | 1 Etapa | |
| 81 - 220 | 280.000 - 800.000 | 8 - 23 | Quemador Riello 40 GS 20 | 1 Etapa | |
| 130 - 350 | 444.000 - 1'195.000 | 14 - 35 | Quemador Riello Gas 3 | 1 Etapa |
Ver PDF |
| 185 - 465 | 632.000 - 1'588.000 | 19 - 47 | Quemador Riello Gas 4 | 1 Etapa | |
| 325 - 660 | 1'110.000 - 2'254.000 | 33 - 67 | Quemador Riello Gas 5 | 1 Etapa | |
| 525 - 1050 | 1'793.000 - 3'586.000 | 53 - 107 | Quemador Riello Gas 6 | 1 Etapa | |
| 44 - 390 | 150.000 - 1'332.000 | 4 - 39 | Quemador Riello RS 34 MZ | 2 Etapas |
Ver PDF |
| 80 -550 | 273.200 - 1'878.000 | 8 - 56 | Quemador Riello RS 44 MZ | 2 Etapas | |
| 116 - 580 | 396.000 - 1'980.000 | 12 - 59 | Quemador Riello RS 50 | 2 Etapas | |
| 150 - 400 | 512.000 - 1'366.000 | 15 - 40 | Quemador Riello RS 64 MZ | 2 Etapas | |
| 192 - 465 | 655.000 - 1'588.000 | 20- 47 | Quemador Riello RS 70 | 2 Etapas | |
| 232 - 698 | 792.000 - 2'384.000 | 24 - 71 | Quemador Riello RS 100 | 2 Etapas | |
| 372 - 930 | 1'270.000 - 3'176.000 | 38 - 94 | Quemador Riello RS 130 | 2 Etapas | |
| 470 - 2290 | 1´605.000 - 7´821.000 | 48 - 233 | Quemador Riello RS 190 | 2 Etapas | |
| 80 - 350 | 273.000 - 1'195.000 | 8 - 35 | Quemador Riello Gas 3/2 | 2 Etapas |
Ver PDF |
| 120 - 470 | 410.000 - 1'605.000 | 12 - 47 | Quemador Riello Gas 4/2 | 2 Etapas | |
| 155 - 660 | 529.000 - 2'254.000 | 16 - 67 | Quemador Riello Gas 5/2 | 2 Etapas | |
| 300 - 1050 | 1'024.000 - 3'586.000 | 31 - 107 | Quemador Riello Gas 6/2 | 2 Etapas | |
| 400 - 1760 | 1'366.000 - 6'011.000 | 41 - 179 | Quemador Riello Gas 7/2 | 2 Etapas | |
| 1000 - 3200 | 3'450.000 - 11'000.000 | 102 - 326 | Quemador Riello Gas 9/2 | 2 Etapas | |
| 22 - 105 | 75.000 - 350.000 | 2 - 10 | Quemador Riello 40 GS 10/M | Modulante |
Ver PDF |
| 43 - 194 | 147.000 - 663.000 | 4 - 20 | Quemador Riello 40 GS 20/M | Modulante | |
| 80 - 350 | 273.000 - 1'195.000 | 8 - 35 | Quemador Riello Gas 3 P/M | Modulante |
Ver PDF |
| 120 - 470 | 410.000 - 1'605.000 | 12 - 47 | Quemador Riello Gas 4 P/M | Modulante | |
| 155 - 660 | 529.000 - 2'254.000 | 16 - 67 | Quemador Riello Gas 5 P/M | Modulante | |
| 300 - 1050 | 1'024.000 - 3'586.000 | 31 - 107 | Quemador Riello Gas 6 P/M | Modulante | |
| 400 - 1760 | 1'366.000 - 6'013.000 | 41 - 179 | Quemador Riello Gas 7 P/M | Modulante | |
| 640 - 2210 | 2'187.000 - 7'552.000 | 65 - 225 | Quemador Riello Gas 8 P/M | Modulante | |
| 870 - 3488 | 2'974.000 - 11'923.000 | 89 - 355 | Quemador Riello Gas 9 P/M | Modulante | |
| 1140 - 4885 | 3'898.000 - 16'703.000 | 116 - 497 | Quemador Riello Gas 10 P/M | Modulante | |
| 44 - 390 | 150.000 - 1'332.000 | 4 - 39 | Quemador Riello RS 34/M MZ | Modulante |
Ver PDF |
| 80 - 550 | 273.000 - 1'878.000 | 8 - 56 | Quemador Riello RS 44/M MZ | Modulante | |
| 80 - 630 | 273.000 - 2'152.000 | 8 - 64 | Quemador Riello RS 50/M MZ | Modulante | |
| 150 - 850 | 512.000 - 2'903.000 | 15 - 86 | Quemador Riello RS 64/M MZ | Modulante | |
| 150 - 930 | 512.000 - 3'176.000 | 15 - 94 | Quemador Riello RS 70 | Modulante | |
| 150 - 1340 | 512.000 - 4'576.000 | 15 - 136 | Quemador Riello RS 100 | Modulante | |
| 240- 1600 | 819.000 - 5'464.000 | 24 - 163 | Quemador Riello RS 130/M MZ | Modulante | |
| 470 - 2290 | 1'605.000 - 7'821.000 | 48 - 233 | Quemador Riello RS 190/M | Modulante | |
| 600 - 2650 | 2'049.000 - 9'050.000 | 61 - 270 | Quemador Riello RS 250/M MZ | Modulante | |
| 70 - 390 | 239.000 - 1'332.000 | 7 - 39 | Quemador Riello RS 34/1 MZ | Modulante |
Ver PDF |
| 100 - 550 | 3'415.000 - 1'878.000 | 10 - 56 | Quemador Riello RS 44/1 MZ | Modulante | |
