
| Capacidades | |||||
| kW | BTU´s/Hr | Caballos Caldera | Modelos | Tipo | Ficha |
| 100 -325 | 341.000 - 1'110.000 | 10 - 33 | Quemador Riello RLS 28 | 2 Etapas |
Ver PDF |
| 116 - 442 | 396.000 - 1'509.000 | 11 - 45 | Quemador Riello RLS 38 | 2 Etapas | |
| 145 - 581 | 495.000 - 1'984.000 | 15 - 59 | Quemador Riello RLS 50 | 2 Etapas | |
| 232 - 814 | 792.000 - 2'780.000 | 24 - 83 | Quemador Riello RLS 70 | 2 Etapas | |
| 349 - 1163 | 1'192.000 - 3'972.000 | 36 - 118 | Quemador Riello RLS 100 | 2 Etapas | |
| 465 - 1395 | 1'588.000 - 4'764.000 | 47 - 142 | Quemador Riello RLS 130 | 2 Etapas | |
| 550 - 2150 | 1'878.000 - 7'343.000 | 56 - 219 | Quemador Riello RLS 190/M MZ | Modulante |
Ver PDF |
| 550 - 2460 | 1'878.000 - 8'401.000 | 56 - 250 | Quemador Riello RLS 250/M MZ | Modulante | |
