
| Capacidades | |||||
| kW | BTU´s/Hr | Caballos Caldera | Modelos | Tipo | Ficha |
| 30 - 60 | 102.000 - 205.000 | 3 - 6 | Quemador Riello 40 F 5 | 1 Etapa |
Ver PDF |
| 54 - 107 | 184.000 - 365.000 | 6 - 10 | Quemador Riello 40 F 10 | 1 Etapa | |
| 95 - 202 | 324.000 - 690.000 | 10 - 20 | Quemador Riello 40 F 20 | 1 Etapa | |
| 130 - 534 | 444.000 - 1'824.000 | 13 - 54 | Quemador Riello Press 1G | 2 Etapa |
Ver PDF |
| 214 - 712 | 731.000 - 2'432.000 | 22 - 72 | Quemador Riello Press 2G | 2 Etapa | |
| 273 -1168 | 932.000 - 1'824.000 | 28 - 54 | Quemador Riello Press 3G | 2 Etapa | |
| 415 - 830 | 1'417.000 - 2'835.000 | 42 - 84 | Quemador Riello Press 4G | 2 Etapa | |
| 97 - 395 | 331.000 - 1'349.000 | 10 - 40 | Quemador Riello RL 34/M MZ | Modulante |
Ver PDF |
| 155 - 485 | 529.000 - 1'656.000 | 16 - 49 | Quemador Riello RL 44/M MZ | Modulante | |
| 148 - 593 | 505.000 - 2'025.000 | 15 - 60 | Quemador Riello RL 50/M MZ | Modulante | |
| 206 - 830 | 703.000 - 2'835.000 | 21 - 84 | Quemador Riello RL 64/M MZ | Modulante | |
| 255 - 830 | 871.000 - 2'835.000 | 26 - 84 | Quemador Riello RL 70 | Modulante | |
| 356 - 1186 | 1'216.000 - 4'050.000 | 36 - 120 | Quemador Riello RL 100 | Modulante | |
| 486 - 1540 | 1'660.000 - 5'259.000 | 50 - 157 | Quemador Riello RL 130/M MZ | Modulante | |
| 759 - 2443 | 2'592.000 - 8'343.000 | 77 - 249 | Quemador Riello RL 190/M | Modulante | |
| 600 - 2700 | 2'049.000 - 9'221.000 | 61 - 275 | Quemador Riello RL 250/M MZ | Modulante | |
